Description
Les motoréducteurs à engrenage cylindriques sont composés de dentures hélicoïdales et disposent dun engrènement très progressif. De plus, grâce à cette technologie économe en énergie, les bruits et les vibrations engendrés sont nettement réduits.
Exemple dapplications : agricole, robot, panneau solaire, treuils électriques
Fiche technique
| Plage de réduction | 13-19 |
| Réduction | 13,40 |
| Bride | 56B14 |
| Ø bride | 80 |
| Réducteur | CMG002 |
| Vitesse (t/mn) | 224 |
| Couple (Nm) | 6,6 |
| Moteur | ND120.240 |
| Puissance S1 (W) | 120 |
| Puissance S2 (W) | 160 |
| Ø arbre de sortie | 16 |
| Tension (V) | 24 |
| Codeur | Sans |
| Intensité (A) | 9 |
| Cycle de service | S2 20′ |
| f.s | 8,4 |




